Bienvenue à Rebévelier
Située au nord de l'arrondissement administratif du Jura bernois, la commune de Rebévelier offre un cadre naturel préservé et paisible. Elle se distingue par son statut linguistique unique, abritant une majorité germanophone historique au sein d'une région francophone, constituant un véritable pont culturel de cohabitation harmonieuse.
Chiffres clés
| Indicateur | Valeur / Statistique |
|---|---|
| Population actuelle | 30 habitants |
| Armoiries de la Commune |
|
| Densité de population | 9 hab. / km² |
| Superficie totale | 3,55 km² (355 hectares) |
| Zone agricole (2017) | 59,9 % |
| Forêts (2017) | 39,5 % |
| Infrastructures & Habitat (2017) | 0,6 % |
| Langue officielle | Français |
| Langues parlées | 66,7% allemand / 33,3% français |
Administration & Autorités
Coordonnées de l'administration
| Prestation / Service | Adresse postale | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Secrétariat & Administration | Les Cerniers, 2717 Rebévelier | +41 79 247 38 62 | secretariat@rebevelier.ch |
| Contrôle des habitants | Les Cerniers, 2717 Rebévelier | +41 79 247 38 62 | secretariat@rebevelier.ch |
Organigramme politique et administratif
| Fonction | Nom et prénom | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Maire / Président de commune | Michael Amstutz | +41 32 484 92 79 | michael.amstutz@rebevelier.ch |
| Secrétaire communale | Alexandra Brogna | +41 79 247 38 62 | secretariat@rebevelier.ch |
| Conseiller communal | Simon Amstutz | — | simon.amstutz@rebevelier.ch |
| Conseiller communal | Patrice Neuenschwander | +41 32 484 93 17 | patrice.neuenschwander@rebevelier.ch |
| Caissier communal | Peter Amstutz | +41 32 484 98 25 | caisse@rebevelier.ch |
Règlements communaux et bases légales
Retrouvez ci-dessous les documents officiels et règlements régissant la commune de Rebévelier, disponibles en téléchargement direct via la plateforme sécurisée de stockage.
| Nom du règlement / Document | Type | Action |
|---|---|---|
| Règlement de l'arrondissement de sépultures de Sornetan | Télécharger PDF | |
| Règlement sur le transfert des tâches pour le cimetière de Sornetan | Télécharger PDF | |
| Règlement du Syndicat de communes des Sapeurs-pompiers Val d'Or | Télécharger PDF | |
| Règlement d'alimentation en eau | Télécharger PDF | |
| Règlement d'approvisionnement en électricité | Télécharger PDF | |
| Règlement de la caisse maladie pour enfants | Télécharger PDF | |
| Règlement du financement du service du feu, des véhicules et des bâtiments du patrimoine administratif | Télécharger PDF | |
| Règlement pour les soins dentaires scolaires | Télécharger PDF | |
| Règlement sur la protection des données | Télécharger PDF | |
| Règlement de la taxe immobilière | Télécharger PDF |
Vie Pratique & Services
Scolarité et Enseignement
Le parcours scolaire des élèves de Rebévelier est entièrement assuré par les structures intercommunales suivantes :
- Cycles Enfantin et Primaire : Pris en charge par le Syndicat scolaire Saicourt-Petit-Val. Les cours sont répartis sur les sites scolaires du Fuet, de Châtelat et de Saicourt.
- Cycle Secondaire I : Assuré par l'École secondaire de la Courtine située à Bellelay.
Gestion des Déchets
| Type de service / Déchet | Modalités et Fréquence |
|---|---|
| Sacs d'ordures ménagères | Sacs officiels Celtor obligatoires à déposer dans les containers prévus à l'éco-point. |
| Tournée combinée | Papier, carton, etc. – Le dernier mardi de chaque mois. |
| Éco-point local | Situé à « l'ancien hangar des pompiers » pour les tris courants. |
| Déchetteries régionales | Centres Celtor SA accessibles à Tavannes et Rondchâtel. |
Paroisses
La communauté villageoise est rattachée aux paroisses régionales suivantes :
- Confession Réformée : Paroisse réformée de Sornetan.
- Confession Catholique : Paroisse Sainte-Marie de Lajoux.
- Confession Mennonite : Église Évangélique Mennonite du Petit-Val à Moron.
Géographie et Communes limitrophes
Le territoire communal de Rebévelier s'étend sur 3,55 km² et partage ses frontières avec deux cantons (Berne et Jura) via les communes limitrophes suivantes :
- Petit-Val (Canton de Berne)
- Lajoux (Canton du Jura)
- Saulcy (Canton du Jura)
- Undervelier (Canton du Jura)